Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Alten- und Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.106,06 € | 770,00 € | 2.336,06 € |
Pflegegrad 3 | 3.598,23 € | 1.262,00 € | 2.336,23 € |
Pflegegrad 4 | 4.111,13 € | 1.775,00 € | 2.336,13 € |
Pflegegrad 5 | 4.341,10 € | 2.005,00 € | 2.336,10 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.249,95 € | 770,00 € | 2.479,95 € |
Pflegegrad 3 | 3.742,11 € | 1.262,00 € | 2.480,11 € |
Pflegegrad 4 | 4.255,01 € | 1.775,00 € | 2.480,01 € |
Pflegegrad 5 | 4.484,99 € | 2.005,00 € | 2.479,99 € |
Preise gültig ab 01.01.2024 – ohne Gewähr