Hier finden Sie die Entgeltsätze unserer Hauswohngemeinschaft. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.205,35 € | 770,00 € | 2.435,35 € |
Pflegegrad 3 | 3.697,26 € | 1.262,00 € | 2.435,26 € |
Pflegegrad 4 | 4.210,42 € | 1.775,00 € | 2.435,42 € |
Pflegegrad 5 | 4.440,39 € | 2.005,00 € | 2.435,39 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.205,35 € | 770,00 € | 2.435,35 € |
Pflegegrad 3 | 3.697,26 € | 1.262,00 € | 2.435,26 € |
Pflegegrad 4 | 4.210,42 € | 1.775,00 € | 2.435,42 € |
Pflegegrad 5 | 4.440,39 € | 2.005,00 € | 2.435,39 € |
Einzelzimmer
Komfort
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.205,35 € | 770,00 € | 2.435,35 € |
Pflegegrad 3 | 3.697,26 € | 1.262,00 € | 2.435,26 € |
Pflegegrad 4 | 4.210,42 € | 1.775,00 € | 2.435,42 € |
Pflegegrad 5 | 4.440,39 € | 2.005,00 € | 2.435,39 € |
Preise gültig ab 01.01.2024 – ohne Gewähr